

No supplier
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
Marca: | Modello | Fitting | Motore | Carburante | cm3 | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | CJ-2A | 1945/1949 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzina | 2200 | 45 |
Jeep | CJ-3A | 1948/1953 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzina | 2200 | 45 |
Jeep | CJ-3B | 1953/1965 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-3B | 1953/1968 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-3B | 1966/1968 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-5 | 1955/1965 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-5 | 1955/1968 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-5 | 1955/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-5 | 1966/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-5 | 1969/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-5 | 1983 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-5 | 1980/1983 | 2.5 L GM | Benzina | 2471 | 53 - 82 |
Jeep | CJ-5 | 1966/1968 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina | 3680 | 119 |
Jeep | CJ-5 | 1966/1971 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina | 3680 | 119 |
Jeep | CJ-5 | 1969/1971 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina | 3680 | 119 |
Jeep | CJ-5 | 1966/1968 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-5 | 1966/1971 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-5 | 1966/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-5 | 1969/1975 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-5 | 1972/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-5 | 1971 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-5 | 1971/1975 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-5 | 1971/1983 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-5 | 1972/1983 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-5 | 1971 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-5 | 1971/1975 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-5 | 1971/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-5 | 1972/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-6 | 1955/1965 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-6 | 1955/1968 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-6 | 1955/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-6 | 1966/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-6 | 1966/1968 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina | 3680 | 119 |
Jeep | CJ-6 | 1966/1971 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina | 3680 | 119 |
Jeep | CJ-6 | 1966/1968 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-6 | 1966/1971 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-6 | 1966/1975 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-6 | 1972/1975 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-6 | 1971 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-6 | 1971/1975 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-6 | 1972/1975 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-6 | 1971 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-6 | 1971/1975 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-6 | 1972/1975 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-7 | 1983/1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-7 | 1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-7 | 1976/1981 | 2.5 L GM | Benzina | 2471 | 53 - 82 |
Jeep | CJ-7 | 1976/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-7 | 1976/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-7 | 1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-7 | 1976/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-8 | 1983/1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-8 | 1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-8 | 1981/1983 | 2.5 L GM | Benzina | 2471 | 53 - 82 |
Jeep | CJ-8 | 1981/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-8 | 1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-8 | 1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | MB Willys | 1941/1945 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzina | 2200 | 45 |
Jeep | MJ Comanche | 1986/1992 | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel | 2068 | 63 |
Jeep | MJ Comanche | 1986/1992 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 87 - 97 |
Jeep | MJ Comanche | 1986/1987 | 2.8 L GM V6 | Benzina | 2838 | 86 |
Jeep | MJ Comanche | 1987/1992 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 129 |
Jeep | M38 | 1950/1952 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzina | 2200 | 45 |
Jeep | M38A1 | 1952/1963 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1965/1979 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1973 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1979 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1962/1965 | 3.8 L Tornado I6 | Benzina | 3777 | 99 - 100 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1973 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1965/1967 | 5.4 L AMC Vigilante V8 | Benzina | 5358 | 190 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1968/1970 | 5.7 L Buick Dauntless V8 | Benzina | 5735 | 108 - 235 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1970/1991 | 5.9 L AMC V8 | Benzina | 5901 | 127 - 145 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1973 | 5.9 L AMC V8 | Benzina | 5901 | 127 - 145 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1991 | 5.9 L AMC V8 | Benzina | 5901 | 127 - 145 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1973 | 6.6 L AMC V8 | Benzina | 6571 | 160 - 246 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1979 | 6.6 L AMC V8 | Benzina | 6571 | 160 - 246 |
Jeep | TJ Wrangler | 2002/2006 | 2.4 L PowerTech | Benzina | 2429 | 105 |
Jeep | TJ Wrangler | 1997/2002 | 2.5 L PowerTech | Benzina | 2464 | 87 |
Jeep | TJ Wrangler | 1997/2006 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3960 | 132 - 142 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel | 2687 | 120 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2001 | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel | 3125 | 103 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3960 | 145 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 4.7 L H.O. PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 198 |
Jeep | XJ Cherokee | 1985/1994 | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel | 2068 | 63 |
Jeep | XJ Cherokee | 1984/2000 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 97 |
Jeep | XJ Cherokee | 1994/2001 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
Jeep | XJ Cherokee | 1984/1986 | 2.8 L GM V6 | Benzina | 2838 | 86 |
Jeep | XJ Cherokee | 1987/2001 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 129 - 142 |
Jeep | YJ Wrangler | 1987/1995 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | YJ Wrangler | 1991/1995 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 132 - 142 |
Jeep | YJ Wrangler | 1987/1990 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1995/1998 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1993/1995 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3959 | 142 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1996/1998 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3959 | 138 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1993/1998 | 5.2 L Magnum V8 | Benzina | 5210 | 170 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1998 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina | 5901 | 183 |
Riferimento: 16512.54
Collassabile Pignone Dana 30, 1997-2006 Wrangler, 1992-2001 Cherokee, 1996-1998 Grand Cherokee, 1999-2000 Grand Cherokee with Dana Super 30 Alto 35mm
Riferimento: 52003636
Marca: CROWN
Diametro Interno: 13 mmDiametro Esterno: 45.5 mmLunghezza: 51 mm
Riferimento: 52098680
Marca: CROWN
USO: Marca:ModelloFittingMotoreCarburantecm3kW Jeep KJ Liberty 2002/2007 2.4 L PowerTech Benzina 2429 108 Jeep KJ Liberty 2002/2004 2.5 L VM Motori Diesel 2499 105 Jeep KJ Liberty 2002/2007 2.8 L VM Motori (DOHC) Diesel 2776 110 - 120 Jeep KJ Liberty 2002/2007 3.7 L PowerTech V6 Benzina 3701 160 Jeep TJ Wrangler 2002/2006 2.4 L...