

No supplier
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
Marca: | Modello | Fitting | Motore | Carburante | cm3 | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodge | AN Dakota | 1997/2002 | 2.5 L PowerTech | Benzina | 2464 | 89 |
Dodge | AN Dakota | 1999/2000 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
Dodge | AN Dakota | 2004 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | AN Dakota | 1997/2003 | 3.9 L Magmum V6 | Benzina | 3900 | 130 |
Dodge | AN Dakota | 2000/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 |
Dodge | AN Dakota | 1997/2000 | 5.2 L Magnum V8 | Benzina | 5210 | 170 |
Dodge | AN Dakota | 1998/2003 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina | 5901 | 190 |
Dodge | DN Durango | 1999 | 3.9 L Magmum V6 | Benzina | 3900 | 130 |
Dodge | DN Durango | 2000/2003 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 |
Dodge | DN Durango | 1998/2000 | 5.2 L Magnum V8 | Benzina | 5210 | 170 |
Dodge | DN Durango | 1998/2003 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina | 5901 | 183 - 190 |
Dodge | DN Durango | 1999/2000 | 5.9 L SuperCharged Magnum V8 | Benzina | 5901 | 270 |
Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 226 |
Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 250 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3952 | 191 |
Dodge | ND Dakota | 2005/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | ND Dakota | 2005/2010 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 - 190 |
Chrysler | HG Aspen | 2007/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
Chrysler | HG Aspen | 2007/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
Jeep | CJ-5 | 1983 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-5 | 1980/1983 | 2.5 L GM | Benzina | 2471 | 53 - 82 |
Jeep | CJ-5 | 1976/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-5 | 1976/1983 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-5 | 1976/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-7 | 1983/1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-7 | 1976/1981 | 2.5 L GM | Benzina | 2471 | 53 - 82 |
Jeep | CJ-7 | 1976/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-7 | 1976/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-7 | 1976/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-8 | 1983/1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-8 | 1981/1983 | 2.5 L GM | Benzina | 2471 | 53 - 82 |
Jeep | CJ-8 | 1981/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-8 | 1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 2.4 L PowerTech | Benzina | 2429 | 108 |
Jeep | KJ Liberty | 2002/2004 | 2.5 L VM Motori | Diesel | 2499 | 105 |
Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2776 | 110 - 120 |
Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Jeep | KK Liberty | 2008/2011 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
Jeep | KK Liberty | 2008/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1980/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1980/1986 | 5.9 L AMC V8 | Benzina | 5901 | 127 - 145 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel | 2687 | 120 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2001 | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel | 3125 | 103 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3960 | 145 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 4.7 L H.O. PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 198 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel | 2987 | 160 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 157 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2006/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
Jeep | XJ Cherokee | 1991/1994 | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel | 2068 | 63 |
Jeep | XJ Cherokee | 1991/2000 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 97 |
Jeep | XJ Cherokee | 1994/2001 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
Jeep | XJ Cherokee | 1991/2001 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 129 - 142 |
Jeep | XK/XH Commander | 2007/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Product Details
4864213
5 Items
16 altri prodotti della stessa categoria:
Riferimento: 3208474 Marca: CROWN Paraolio Pignone + Dado Ponte posteriore AMC 20Per: Jeep CJ-5 (1976-1983) w/ AMC 20 Jeep CJ-7 (1976-1986) w/ AMC 20 Jeep CJ-8 (1981-1986) w/ AMC 20 Jeep SJ & J-Series (1980-1986) w/ AMC 20 Riferimento: 7086BK Marca: CROWN Kit cuscinetti semiassi rinforzatiKit cuscinetti semiassi rinforzati Riferimento: J3230413 Marca: CROWN Vite prigioniera della ruotaVite prigioniera della ruota Riferimento: J0273573 Marca: CROWN Bullone copertura differenzialeBullone Flangiato da 3/8" 18 X .625" ![]() Side Bearing SetFollow us on Facebook |