No supplier
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
| Brand | Model | Fitting | Engine | Fuel | cm3 | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | FJ/JX Sebring, Stratus, Cirrus, Breeze, Avenger | 1997/1999 | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Petrol | 1996 | 110 |
| Chrysler | FJ/JX Sebring, Stratus, Cirrus, Breeze, Avenger | 1997/2000 | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Petrol | 2360 | 110 |
| Chrysler | FJ/JX Sebring, Stratus, Cirrus, Breeze, Avenger | 1997/2000 | 2.4 L Turbo Chrysler (DOHC) | Petrol | 2429 | 172 |
| Chrysler | FJ/JX Sebring, Stratus, Cirrus, Breeze, Avenger | 1997/2000 | 2.5 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Petrol | 2497 | 122 |
| Chrysler | JR Sebring, Stratus, Cirrus, Siber | 2001/2006 | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Petrol | 2360 | 110 |
| Chrysler | JR Sebring, Stratus, Cirrus, Siber | 2001/2005 | 2.4 L Mitsubishi (SOHC) | Petrol | 2351 | 113 |
| Chrysler | JR Sebring, Stratus, Cirrus, Siber | 2001/2006 | 2.4 L Turbo Chrysler (DOHC) | Petrol | 2429 | 172 |
| Chrysler | JR Sebring, Stratus, Cirrus, Siber | 2001/2006 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Petrol | 2736 | 150 |
| Chrysler | JR Sebring, Stratus, Cirrus, Siber | 2001/2005 | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Petrol | 2972 | 105 |
| Chrysler | PL Neon | 2000/2005 | 1.6 L Tritec (SOHC) | Petrol | 1596 | 85 |
| Chrysler | PL Neon | 1995/1999 | 1.8 L Chrysler (SOHC) | Petrol | 1796 | 86 |
| Chrysler | PL Neon | 1995/1999 | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Petrol | 1996 | 110 |
| Chrysler | PL Neon | 1995/2005 | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Petrol | 1996 | 98 |
| Chrysler | PR Prowler | 1999/2002 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Petrol | 3518 | 160 - 189 |
| Chrysler | PT/PG Cruiser | 2001/2006 | 1.6 L Tritec (SOHC) | Petrol | 1596 | 85 |
| Chrysler | PT/PG Cruiser | 2001/2006 | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Petrol | 1996 | 110 |
| Chrysler | PT/PG Cruiser | 2001/2006 | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 110 |
| Chrysler | PT/PG Cruiser | 2001/2006 | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Petrol | 2429 | 111 |
| Chrysler | PT/PG Cruiser | 2003/2006 | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Petrol | 2429 | 160 - 170 |
| Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 2.4 L PowerTech | Petrol | 2429 | 108 |
| Jeep | KJ Liberty | 2002/2004 | 2.5 L VM Motori | Diesel | 2499 | 105 |
| Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2776 | 110 - 120 |
| Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 3.7 L PowerTech V6 | Petrol | 3701 | 160 |
| Jeep | TJ Wrangler | 2002/2006 | 2.4 L PowerTech | Petrol | 2429 | 105 |
| Jeep | TJ Wrangler | 1997/2002 | 2.5 L PowerTech | Petrol | 2464 | 87 |
| Jeep | TJ Wrangler | 1997/2006 | 4.0 L PowerTech | Petrol | 3960 | 132 - 142 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel | 2687 | 120 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2001 | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel | 3125 | 103 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.0 L PowerTech | Petrol | 3960 | 145 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 4.7 L H.O. PowerTech V8 | Petrol | 4698 | 198 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Petrol | 4698 | 175 - 198 |
| Jeep | XJ Cherokee | 1997/2000 | 2.5 L AMC 150 | Petrol | 2464 | 78 - 97 |
| Jeep | XJ Cherokee | 1997/2001 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
| Jeep | XJ Cherokee | 1997/2001 | 4.0 L AMC 242 | Petrol | 3964 | 129 - 142 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1997/1998 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1997/1998 | 4.0 L PowerTech | Petrol | 3959 | 138 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1997/1998 | 5.2 L Magnum V8 | Petrol | 5210 | 170 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1998 | 5.9 L Magnum V8 | Petrol | 5901 | 183 |
Reference: 1401
JEEP CHEROKEE 1984-2001 JEEP CJ7 1983-1986 JEEP COMANCHE 1986-1992 JEEP GRAND CHEROKEE 1993-2003 JEEP LIBERTY 2002-2005 JEEP SCRAMBLER 1983-1985 JEEP WAGONEER 1984-1990 JEEP WRANGLER 1987-2006