

No supplier
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
Brand | Model | Fitting | Engine | Fuel | cm3 | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | TJ Wrangler | 2003/2006 | 2.4 L PowerTech | Petrol | 2429 | 105 |
Jeep | TJ Wrangler | 2003/2006 | 4.0 L PowerTech | Petrol | 3960 | 132 - 142 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1995/1998 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1994/1995 | 4.0 L AMC 242 | Petrol | 3959 | 142 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1996/1998 | 4.0 L PowerTech | Petrol | 3959 | 138 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1994/1998 | 5.2 L Magnum V8 | Petrol | 5210 | 170 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1998 | 5.9 L Magnum V8 | Petrol | 5901 | 183 |
Reference: 52104352AA
Brand: CROWN
USO: Marca:ModelloFittingMotoreCarburantecm3kW Jeep TJ Wrangler 1997/2002 2.5 L PowerTech Benzina 2464 87 Jeep TJ Wrangler 1997/2002 4.0 L PowerTech Benzina 3960 132 - 142 Jeep ZJ/ZG Grand Cherokee 1997/1998 4.0 L PowerTech Benzina 3959 138