

Nessun fornitore
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
Marca: | Modello | Fitting | Motore | Carburante | cm3 | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3952 | 191 |
Jeep | CJ-3A | 1948/1953 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzina | 2200 | 45 |
Jeep | CJ-3B | 1953/1968 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-5 | 1955/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-5 | 1983 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-5 | 1980/1983 | 2.5 L GM | Benzina | 2471 | 53 - 82 |
Jeep | CJ-5 | 1966/1971 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina | 3680 | 119 |
Jeep | CJ-5 | 1966/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-5 | 1971/1983 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-5 | 1971/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-6 | 1955/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina | 2200 | 56 |
Jeep | CJ-6 | 1966/1971 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina | 3680 | 119 |
Jeep | CJ-6 | 1966/1975 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | CJ-6 | 1971/1975 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | CJ-6 | 1971/1975 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
Jeep | CJ-7 | 1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | CJ-7 | 1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | JK Wrangler | 2007+ | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 - 147 |
Jeep | JK Wrangler | 2012+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 209 |
Jeep | JK Wrangler | 2007/2011 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 146 |
Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 2.4 L PowerTech | Benzina | 2429 | 108 |
Jeep | KJ Liberty | 2002/2004 | 2.5 L VM Motori | Diesel | 2499 | 105 |
Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2776 | 110 - 120 |
Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1965/1979 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1963/1965 | 3.8 L Tornado I6 | Benzina | 3777 | 99 - 100 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1965/1967 | 5.4 L AMC Vigilante V8 | Benzina | 5358 | 190 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1968/1970 | 5.7 L Buick Dauntless V8 | Benzina | 5735 | 108 - 235 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1970/1991 | 5.9 L AMC V8 | Benzina | 5901 | 127 - 145 |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1979 | 6.6 L AMC V8 | Benzina | 6571 | 160 - 246 |
Jeep | TJ Wrangler | 2002/2006 | 2.4 L PowerTech | Benzina | 2429 | 105 |
Jeep | TJ Wrangler | 1997/2002 | 2.5 L PowerTech | Benzina | 2464 | 87 |
Jeep | TJ Wrangler | 1997/2006 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3960 | 132 - 142 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel | 2687 | 120 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2001 | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel | 3125 | 103 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3960 | 145 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 4.7 L H.O. PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 198 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel | 2987 | 160 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 157 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2006/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
Jeep | XJ Cherokee | 1986/1992 | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel | 2068 | 63 |
Jeep | XJ Cherokee | 1986/1992 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 97 |
Jeep | XJ Cherokee | 1986 | 2.8 L GM V6 | Benzina | 2838 | 86 |
Jeep | XJ Cherokee | 1987/1992 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 129 - 142 |
Jeep | XK/XH Commander | 2007/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel | 2987 | 160 |
Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 157 |
Jeep | XK/XH Commander | 2006/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
Jeep | YJ Wrangler | 1987/1995 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | YJ Wrangler | 1991/1995 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 132 - 142 |
Jeep | YJ Wrangler | 1987/1990 | 4.2 L AMC 258 | Benzina
16 other products in the same category:
Reference: 16517.02 Brand: OMIX-ADA Dana 30 dana 35 Cuscinetto Pinione Esterno 92-11 Wrangler
![]() Seguici su Facebook |