

Nessun fornitore
Banner
Tubo freno Rondella
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
Marca: | Modello | Fitting | Motore | Carburante | cm3 | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodge | AN Dakota | 2004 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | AN Dakota | 2003 | 3.9 L Magmum V6 | Benzina | 3900 | 130 |
Dodge | AN Dakota | 2003/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 |
Dodge | AN Dakota | 2003 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina | 5901 | 190 |
Dodge | DN Durango | 2003 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 |
Dodge | DN Durango | 2003 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina | 5901 | 183 - 190 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2002/2008 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2002/2008 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 230 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2003/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 257 - 289 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2003/2007 | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 5883 | 175 - 242 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2002/2003 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina | 5901 | 183 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2007/2009 | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 6686 | 227 - 260 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2003 | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Benzina | 7998 | 230 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2004/2006 | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Benzina | 8270 | 380 |
Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2013+ | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel | 2987 | 180 |
Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2013+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 227 |
Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2009/2012 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2009/2013 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 230 |
Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2010/2013 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 286 - 295 |
Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2014+ | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6417 | 310 |
Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2010+ | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 6686 | 227 - 287 |
Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 226 |
Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 250 |
Dodge | JC Journey | 2009/2011 | 2.0 L VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 - 140 |
Dodge | JC Journey | 2009+ | 2.4 L World (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
Dodge | JC Journey | 2009/2011 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 136 |
Dodge | JC Journey | 2009/2011 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 175 |
Dodge | JC Journey | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 211 |
Dodge | JS Avenger | 2007/2010 | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzina | 1998 | 118 |
Dodge | JS Avenger | 2007/2010 | 2.0 L VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
Dodge | JS Avenger | 2007/2010 | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
Dodge | JS Avenger | 2007/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 150 |
Dodge | JS Avenger | 2007/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 174 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3952 | 191 |
Dodge | LA Challenger | 2015+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 227 |
Dodge | LA Challenger | 2015+ | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 276 |
Dodge | LA Challenger | 2015+ | 6.2 L Hemi Supercharged V8 Hellcat | Benzina | 6166 | 527 |
Dodge | LA Challenger | 2015+ | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6430 | 391 |
Dodge | LC Challenger | 2009/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 190 |
Dodge | LC Challenger | 2011/2014 | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 227 |
Dodge | LC Challenger | 2009/2014 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 276 |
Dodge | LC Challenger | 2008/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
Dodge | LC Challenger | 2011/2014 | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6430 | 351 |
Dodge | LD Charger | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 218 |
Dodge | LD Charger | 2011+ | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 276 |
Dodge | LD Charger | 2015+ | 6.2 L SRT Hellcat V8 Supercharged | Benzina | 6162 | 527 |
Dodge | LD Charger | 2011+ | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6409 | 350 |
Dodge | LX Charger | 2006/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 142 |
Dodge | LX Charger | 2006/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 186 |
Dodge | LX Charger | 2006/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 254 - 277 |
Dodge | LX Charger | 2006/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
Dodge | LX Magnum | 2005/2008 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 142 |
Dodge | LX Magnum | 2005/2008 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 190 |
Dodge | LX Magnum | 2005/2008 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 254 |
Dodge | LX Magnum | 2005/2008 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
Dodge | ND Dakota | 2005/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | ND Dakota | 2005/2011 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 - 190 |
Dodge | PM Caliber | 2008/2009 | 1.8 L GEMA (DOHC) | Benzina | 1798 | 110 |
Dodge | PM Caliber | 2008/2011 | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzina | 1998 | 118 |
Dodge | PM Caliber | 2008/2011 | 2.0 L VW TDI PD 16V | Diesel | 1968 | 125 |
Dodge | PM Caliber | 2010+ | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 122 |
Dodge | PM Caliber | 2008/2011 | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
Dodge | PM Caliber | 2008/2009 | 2.4 L GEMA Turbo (DOHC) | Benzina | 2360 | 213 |
Dodge | SR Viper | 1996/2002 | 8.0 L Viper V10 (OHV) | Benzina | 7998 | 309 - 336 |
Dodge | WD Durango | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 220 |
Dodge | WD Durango | 2011+ | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 270 |
Dodge | ZB Viper | 2003/2005 | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Benzina | 8270 | 370 - 380 |
Dodge | ZD Viper | 2013+ | 8.4 L Viper V10 (OHV) | Benzina | 8390 | 480 |
Chrysler | HG Aspen | 2007/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
Chrysler | HG Aspen | 2007/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzina | 1998 | 118 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 2.0 L VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 150 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 174 |
Chrysler | JS 200 | 2011/2014 | 2.4 L World (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
Chrysler | JS 200 | 2011/2014 | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3605 | 211 |
Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 136 |
Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2008/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel | 2987 | 160 |
Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 175 |
Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 253 |
Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
Chrysler | LX 300 | 2011+ | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel | 2987 | 140 - 176 |
Chrysler | LX 300 | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 210 - 224 |
Chrysler | LX 300 | 2011+ | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 271 |
Chrysler | LX 300 | 2012+ | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6430 | 351 |
Chrysler | PL Neon | 2000/2005 | 1.6 L Tritec (SOHC) | Benzina | 1596 | 85 |
Chrysler | PL Neon | 2000/2005 | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Benzina | 1996 | 98 |
Chrysler | PT/PG Cruiser | 2001/2007 | 1.6 L Tritec (SOHC) | Benzina | 1596 | 85 |
Chrysler | PT/PG Cruiser | 2001/2010 | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Benzina | 1996 | 110 |
Chrysler | PT/PG Cruiser | 2001/2010 | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 110 |
Chrysler | PT/PG Cruiser | 2001/2010 | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Benzina | 2429 | 111 |
Chrysler | PT/PG Cruiser | 2003/2010 | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Benzina | 2429 | 160 - 170 |
Jeep | JK Wrangler | 2007+ | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 - 147 |
Jeep | JK Wrangler | 2012+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 209 |
Jeep | JK Wrangler | 2007/2011 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 146 |
Jeep | KJ Liberty | 2007 | 2.4 L PowerTech | Benzina | 2429 | 108 |
Jeep | KJ Liberty | 2007 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2776 | 110 - 120 |
Jeep | KJ Liberty | 2007 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2007/2016 | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzina | 1998 | 118 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2007/2011 | 2.0 L VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2011+ | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 120 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2007/2016 | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2006/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2014+ | 3.0 L Pentastar V6 | Benzina | 2997 | 169 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel | 2988 | 140 - 185 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 216 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011/2013 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 268 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2012+ | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6417 | 350 |
Reference: 16749.09
Brand: OMIX-ADA
Brake Caliper Pin 90-10
Reference: 52010309AB
Brand: CHAMPION
Fits Jeep: Jeep Wrangler (JK) (2007-2018).
Reference: 68171943AB
Brand: CROWN
Brake Hose (Front Left) jeep Wrangler Jk 11-18
Reference: 17259.06
Brand: OMIX-ADA
Wheel Speed Sensor ABS 05-16 JK/JKU/WK/XK/WK2
Reference: 52059891AF
Brand: CROWN
2 Doors
Reference: 68003706AA
Brand: CROWN
Front Caliper Pin Kit; Includes 2 Pins and 2 Boots.
Reference: 5183448
Brand: CROWN
Repair Harness Rear ABS Sensor
Tubo freno Rondella