

Nessun fornitore
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
Marca: | Modello | Fitting | Motore | Carburante | cm3 | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodge | AN Dakota | 1997/2003 | 3.9 L Magmum V6 | Benzina | 3900 | 130 |
Dodge | AN Dakota | 2000/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 |
Dodge | AN Dakota | 1997/2000 | 5.2 L Magnum V8 | Benzina | 5210 | 170 |
Dodge | AN Dakota | 1998/2003 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina | 5901 | 190 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2002/2008 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2002/2008 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 230 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2002/2003 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina | 5901 | 183 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2003 | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Benzina | 7998 | 230 |
Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2009/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Dodge | PM Caliber | 2007/2011 | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzina | 1998 | 118 |
Dodge | PM Caliber | 2007/2011 | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
Dodge | ZB Viper | 2003/2006 | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Benzina | 8270 | 370 - 380 |
Dodge | ZB Viper | 2008/2010 | 8.4 L Viper V10 (OHV) | Benzina | 8390 | 450 |
Dodge | ZD Viper | 2013+ | 8.4 L Viper V10 (OHV) | Benzina | 8390 | 480 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzina | 1998 | 118 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 150 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 174 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/2000 | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Benzina | 2429 | 110 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/2000 | 3.3 L Chrysler V6 | Benzina | 3301 | 118 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/2000 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 121 - 134 |
Chrysler | PL Neon | 1995/1999 | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Benzina | 1996 | 110 |
Chrysler | PL Neon | 1995/2005 | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Benzina | 1996 | 98 |
Chrysler | PT/PG Cruiser | 2001/2010 | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Benzina | 2429 | 111 |
Chrysler | PT/PG Cruiser | 2003/2010 | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Benzina | 2429 | 160 - 170 |
Chrysler | RS/RG Caravan, Voyager, Town & Country | 2001/2007 | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzina | 2429 | 110 |
Chrysler | RS/RG Caravan, Voyager, Town & Country | 2001/2007 | 3.3 L Chrysler V6 | Benzina | 3301 | 118 |
Chrysler | RS/RG Caravan, Voyager, Town & Country | 2001/2007 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 121 - 134 |
Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2008/2010 | 3.3 L Chrysler V6 | Benzina | 3301 | 130 |
Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2008/2010 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 147 |
Jeep | JK Wrangler | 2007/2011 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 146 |
Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
Jeep | MJ Comanche | 1987/1992 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 129 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2016 | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzina | 1998 | 118 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2016 | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
Jeep | TJ Wrangler | 1997/2006 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3960 | 132 - 142 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3960 | 145 |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 198 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 157 |
Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
Jeep | XJ Cherokee | 1987/2000 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 97 |
Jeep | XJ Cherokee | 1987/2001 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 129 - 142 |
Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 157 |
Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
Jeep | YJ Wrangler | 1991/1995 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
Jeep | YJ Wrangler | 1991/1995 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 132 - 142 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1993/1995 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3959 | 142 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1996/1998 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3959 | 138 |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1993/1998 | 5.2 L Magnum V8 | Benzina | 5210 | 170 |
Reference: J3243111
Brand: CROWN
Fits Jeep: Jeep Wrangler (TJ) (1997-2002) w/ 2.5L engine. Jeep Cherokee (XJ) (1996-2000) w/ 2.5L engine.
Reference: 17441.05
Brand: OMIX-ADA
Reference: 17459.01
Brand: OMIX-ADA
Crankshaft Oil Seal Jeep 72-06
Reference: 6035514
Brand: CROWN
Diameter Thread: 12,46 mmTotal Length: 107,29 mm