Nessun fornitore
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
| Brand | Model | Fitting | Engine | Fuel | cm3 | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | CJ-5 | 1983 | 2.5 L AMC 150 | Petrol | 2464 | 78 - 89 |
| Jeep | CJ-7 | 1983/1986 | 2.5 L AMC 150 | Petrol | 2464 | 78 - 89 |
| Jeep | CJ-8 | 1983/1986 | 2.5 L AMC 150 | Petrol | 2464 | 78 - 89 |
| Jeep | MJ Comanche | 1986/1992 | 2.5 L AMC 150 | Petrol | 2464 | 87 - 97 |
| Jeep | MJ Comanche | 1987/1992 | 4.0 L AMC 242 | Petrol | 3964 | 129 |
| Jeep | TJ Wrangler | 1997/2002 | 2.5 L PowerTech | Petrol | 2464 | 87 |
| Jeep | TJ Wrangler | 1997/2006 | 4.0 L PowerTech | Petrol | 3960 | 132 - 142 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.0 L PowerTech | Petrol | 3960 | 145 |
| Jeep | XJ Cherokee | 1984/2000 | 2.5 L AMC 150 | Petrol | 2464 | 78 - 97 |
| Jeep | XJ Cherokee | 1987/2001 | 4.0 L AMC 242 | Petrol | 3964 | 129 - 142 |
| Jeep | YJ Wrangler | 1987/1995 | 2.5 L AMC 150 | Petrol | 2464 | 78 - 89 |
| Jeep | YJ Wrangler | 1991/1995 | 4.0 L AMC 242 | Petrol | 3964 | 132 - 142 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1993/1995 | 4.0 L AMC 242 | Petrol | 3959 | 142 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1996/1998 | 4.0 L PowerTech | Petrol | 3959 | 138 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1993/1998 | 5.2 L Magnum V8 | Petrol | 5210 | 170 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1998 | 5.9 L Magnum V8 | Petrol | 5901 | 183 |
Riferimento: 17408.06
Marca: OMIX-ADA
USO: Marca:ModelloFittingMotoreCarburantecm3kW Jeep CJ-5 1983 2.5 L AMC 150 Benzina 2464 78 - 89 Jeep CJ-5 1983 4.2 L AMC 258 Benzina 4235 84 Jeep CJ-7 1983/1986 2.5 L AMC 150 Benzina 2464 78 - 89 Jeep CJ-7 1983/1986 4.2 L AMC 258 Benzina 4235 84 Jeep CJ-8 1983/1986 2.5 L AMC 150 Benzina 2464 78 - 89 Jeep CJ-8 1983/1986 4.2 L AMC...