No supplier
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
| Marca: | Modello | Fitting | Motore | Carburante | cm3 | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
| Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3952 | 191 |
| Jeep | CJ-5 | 1983 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 89 |
| Jeep | CJ-5 | 1980/1983 | 2.5 L GM | Benzina | 2471 | 53 - 82 |
| Jeep | CJ-5 | 1976/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina | 3801 | 108 |
| Jeep | CJ-5 | 1976/1983 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
| Jeep | CJ-5 | 1976/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina | 4982 | 112 - 164 |
| Jeep | JK Wrangler | 2007+ | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 - 147 |
| Jeep | JK Wrangler | 2012+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 209 |
| Jeep | JK Wrangler | 2007 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 146 |
| Jeep | JK Wrangler | 2007/2011 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 146 |
| Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 2.4 L PowerTech | Benzina | 2429 | 108 |
| Jeep | KJ Liberty | 2002/2004 | 2.5 L VM Motori | Diesel | 2499 | 105 |
| Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2776 | 110 - 120 |
| Jeep | KJ Liberty | 2002/2007 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Jeep | KK Liberty | 2008/2011 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
| Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
| Jeep | KK Liberty | 2008/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1980/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina | 4235 | 84 |
| Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1980/1986 | 5.9 L AMC V8 | Benzina | 5901 | 127 - 145 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel | 2687 | 120 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2001 | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel | 3125 | 103 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3960 | 145 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 4.7 L H.O. PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 |
| Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 198 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel | 2987 | 160 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 157 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2006/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
| Jeep | XJ Cherokee | 1991/1994 | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel | 2068 | 63 |
| Jeep | XJ Cherokee | 1991/2000 | 2.5 L AMC 150 | Benzina | 2464 | 78 - 97 |
| Jeep | XJ Cherokee | 1994/2001 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
| Jeep | XJ Cherokee | 1991/2001 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3964 | 129 - 142 |
| Jeep | XK/XH Commander | 2007/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel | 2987 | 160 |
| Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 157 |
| Jeep | XK/XH Commander | 2006/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
| Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1995/1998 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1994/1995 | 4.0 L AMC 242 | Benzina | 3959 | 142 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1996/1998 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3959 | 138 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1994/1998 | 5.2 L Magnum V8 | Benzina | 5210 | 170 |
| Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1998 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina | 5901 | 183 |
Riferimento: J0273573
Marca: CROWN
Bullone Flangiato da 3/8" 18 X .625"
Riferimento: 823373
CHRYSLER ASPEN 2007-2009 CHRYSLER FIFTH AVENUE 1983-1989 CHRYSLER IMPERIAL 1971-1983 CHRYSLER NEW YORKER 1968-1982 DODGE A100 1966-1970 DODGE B100 1971-1980 DODGE B150 1982-1994 DODGE B1500 1996-1998 DODGE B250 1982-1994 DODGE B2500 1995-1998 DODGE CHARGER 1968-1975 DODGE CORONET 1965-1976 DODGE D100 PICKUP 1970-1979 DODGE...
Riferimento: Reb 8.25
JEEP CHEROKEE 1991-1996 JEEP COMANCHE 1991-1992 JEEP LIBERTY 2002-2012
Riferimento: 52070350AA
Marca: CROWN
US Jeep LLiberty (KJ) (2002-2005) w/ 8.25 posteriore sinistro o destro.
Riferimento: 4883087
Marca: CROWN
Riferimento: 5016496AA
Marca: CROWN
1/2" UNF
Riferimento: C825MASKIT
Marca: CROWN
USO: Marca:ModelloFittingMotoreCarburantecm3kW Jeep KJ Liberty 2002/2007 2.4 L PowerTech Benzina 2429 108 Jeep KJ Liberty 2002/2004 2.5 L VM Motori Diesel 2499 105 Jeep KJ Liberty 2002/2007 2.8 L VM Motori (DOHC) Diesel 2776 110 - 120 Jeep KJ Liberty 2002/2007 3.7 L PowerTech V6 Benzina 3701 160 Jeep XJ Cherokee 1991/1994 2.1 L...