Nessun fornitore
Banner
Flanged Lock Nut
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
| Marca: | Modello | Fitting | Motore | Carburante | cm3 | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006/2008 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006/2008 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 230 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006/2008 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 257 - 289 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006/2007 | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 5883 | 175 - 242 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2007/2008 | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 6686 | 227 - 260 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006 | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Benzina | 8270 | 380 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2013+ | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel | 2987 | 180 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2013+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 227 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2009/2012 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2009/2013 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 230 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2010/2013 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 286 - 295 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2014+ | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6417 | 310 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2010+ | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 6686 | 227 - 287 |
| Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
| Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | KA Nitro | 2007/2011 | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3952 | 191 |
| Dodge | ND Dakota | 2005/2011 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | ND Dakota | 2005/2011 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 - 190 |
| Dodge | WD Durango | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 220 |
| Dodge | WD Durango | 2011+ | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 270 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2008 | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzina | 1998 | 118 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2008 | 2.0 L VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2008 | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzina | 2360 | 129 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2008 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 150 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2007/2008 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 174 |
| Chrysler | UF 200 | 2015+ | 2.4 L TigerShark MultiAir II (DOHC) | Benzina | 2360 | 137 |
| Chrysler | UF 200 | 2015+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 211 |
| Jeep | JK Wrangler | 2007+ | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 - 147 |
| Jeep | JK Wrangler | 2012+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 209 |
| Jeep | JK Wrangler | 2007/2011 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 146 |
| Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
| Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2.0 L MultiJet II | Diesel | 1956 | 104 - 125 |
| Jeep | KL Cherokee | 2015/2016 | 2.2 L MultiJet II | Diesel | 2184 | 136 - 147 |
| Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2.4 L TigerShark MultiAir II (SOHC) | Benzina | 2360 | 138 |
| Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 3.2 L Pentastar V6 | Benzina | 3244 | 202 |
| Jeep | MK Compass / Patriot | 2014/2016 | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzina | 1998 | 118 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel | 2987 | 160 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 157 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2005/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
| Jeep | WK/WH Grand Cherokee | 2006/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel | 2988 | 140 - 185 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina | 3604 | 216 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011/2013 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 268 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2012+ | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6417 | 350 |
| Jeep | XK/XH Commander | 2007/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel | 2987 | 160 |
| Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 157 |
| Jeep | XK/XH Commander | 2006/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 198 - 227 |
| Jeep | XK/XH Commander | 2006/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 246 - 266 |
Riferimento: D44456JK
Riferimento: 68035575AA
Marca: CROWN
Kit standard satelliti planetari Dana 44 Jeep Wrangler JK
Riferimento: 68003268AA
Marca: CROWN
Con Differenziale Standard o Differenziale Trac-Lok
Riferimento: 68003546AA
Marca: CROWN
Coefficiente: TuttoTrac-Lok differenziale
Flanged Lock Nut